玻璃钢化粪池尺寸型号一览表价格
来源:公司新闻 /
时间: 2024-05-31
以下是根据参考文章提供的信息,整理的玻璃钢化粪池尺寸型号一览表及其价格(价格仅为示例,实际价格可能根据市场波动和具体厂家有所不同):
型号 | 长度 (mm) | 宽度 (mm) | 有效容积 (立方) | 示例价格 (元/立方) |
---|---|---|---|---|
G1-2SQF | 2925 | 1350 | 2 | 380 - 530 |
G2-4SQF | 4800 | 1350 | 4 | 380 - 530 |
G3-6SQF | 4800 | 1600 | 6 | 380 - 530 |
G4-9SQF | 4800 | 2100 | 9 | 380 - 530 |
G5-12SQF | 4800 | 2100 | 12 | 380 - 530 |
G6-16SQF | 6000 | 2600 | 16 | 根据具体厂家报价 |
G7-20SQF | 6000 | 3100 | 20 | 根据具体厂家报价 |
G8-25SQF | 6000 | 3100 | 25 | 根据具体厂家报价 |
G9-30SQF | 6000 | 3100 | 30 | 根据具体厂家报价 |
G10-40SQF | 7400 | 3100 | 40 | 根据具体厂家报价 |
G11-50SQF | 9000 | 3100 | 50 | 根据具体厂家报价 |
G12-75SQF | 12000 | 3200 | 75 | 根据具体厂家报价 |
G13-100SQF | 13400 | 3700 | 100 | 根据具体厂家报价 |
说明:
- 示例价格仅作为参考,实际购买时请与厂家直接联系以获取最新和最准确的报价。
- 不同厂家生产的玻璃钢化粪池可能存在细微的规格差异,具体以厂家提供的信息为准。
- 价格可能会受到原材料成本、市场需求、生产工艺等多种因素的影响,因此可能会有所波动。
购买玻璃钢化粪池时,请务必选择有资质、信誉良好的厂家,确保产品质量和售后服务。
上一篇: 玻璃钢化粪池厂家价格
下一篇: 玻璃钢化粪池多少钱一立方