玻璃钢化粪池尺寸型号一览表价格
来源:公司新闻 /
时间: 2024-10-27
以下是常见玻璃钢化粪池的尺寸型号及大致价格范围:
型号 | 长度(mm) | 宽度(mm) | 有效容积(立方) | 示例价格(仅供参考) |
---|---|---|---|---|
g1-2sqf | 2925 | 1350 | 2 | 1500 元 - 2500 元 |
g2-4sqf | 4800 | 1350 | 4 | 2000 元 - 3500 元 |
g3-6sqf | 4800 | 1600 | 6 | 2500 元 - 4000 元 |
g4-9sqf | 4800 | 2100 | 9 | 3000 元 - 5000 元 |
g5-12sqf | 4800 | 2100 | 12 | 3500 元 - 6000 元 |
g6-16sqf | 6000 | 2600 | 16 | 4000 元 - 7000 元 |
g7-20sqf | 6000 | 3100 | 20 | 4500 元 - 8000 元 |
g8-25sqf | 6000 | 3100 | 25 | 5000 元左右(因需求少,数据仅供参考) |
g9-30sqf | 6000 | 3100 | 30 | 5000 元左右(因需求少,数据仅供参考) |
g10-40sqf | 7400 | 3100 | 40 | 15000 元 - 30000 元(大型需定制,价格浮动大) |
g11-50sqf | 9000 | 3100 | 50 | 15000 元 - 30000 元(大型需定制,价格浮动大) |
g12-75sqf | 12000 | 3200 | 75 | 15000 元 - 30000 元(大型需定制,价格浮动大) |
g13-100sqf | 13400 | 3700 | 100 | 15000 元 - 30000 元(大型需定制,价格浮动大) |
需要注意的是,玻璃钢化粪池的价格受到多种因素的影响,如品牌、材质、生产工艺、地区以及具体需求等。以上价格仅供参考,在实际购买时,建议直接联系供应商或厂家,以获取更准确的报价。
上一篇: 14ss706玻璃钢化粪池图集pdf
下一篇: 玻璃钢 化粪池的安装方法是什么?